Hersteller | Typ | Preis | Gewicht |
Busch&Müller | Dymotec S6 | 30 € | 234 gr. |
Hersteller | Typ | Preis | Gewicht |
Busch&Müller | Dymotec S12 | ? € | 255 gr. |
Hersteller | Typ | Preis | Gewicht | Speichenanzahl | Einbaumaß |
SON | SON28 | 150-160 € | 570 gr. | 36 | 100 |
Union | Wing 3 | 180? € | ? | 36 | 100 |
SRAM | i-Light D330 | 60? € | ? gr. | 36 | 100 |
Shimano | HB-NX10 | ||||
HB-NX22 | |||||
HB-NX30 | |||||
HB-NX31 | |||||
HB-NX32 | 59 € | 764gr. | 36 | 100 | |
DH-3N20 | 35? € | ? gr. | 36 | 100/135 | |
DH-3N30 | 47? € | ||||
DH-3D30 | |||||
DH-3D70 | |||||
DH-3N71 | ca 50 € | 716gr. | 36 | 100 | |
DH-S500 | |||||
Suntour | DH-CT600 | ||||
Renak | Enparlite 2 | 109 € | 440gr. | 36 | 100 |
Pro-Com | KB95/36 | ? | 680gr. | 36 | 100 |
Nova Tec | ? | ? € | ? gr. | 36 | 100 |
Sturmey Archer | HDS31T | 90 € | ? gr. | 36 | 100 |
Hersteller | Typ | Preis | Gewicht | Speichenanzahl | Einbaumaß |
SRAM | Spectro Lux | ? € | ?. | ? Speichen | ? |
AUFA | 2002 | 28 € | 270gr. | ? Speichen | ? |
klicke auf den Drudenfuß, um auf die Startseite zu gelangen |