|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effect Type | Name | Resist Check | Range | Recast | Counter | Duration |
Single | Deep Gouge | Magic -150 | 300 | 3 | - | - |
HP -250 | ||||||
Single | Clinging Apathy | Magic -150 | 300 | 3 | - | 1 Minute |
HP -300, Movement -30% | ||||||
PBAE | Dragornian Malady | Disease -150 | 50 | 30 | - | 3 Ticks |
HP -200, HP -100/Tick |
|
|
Effect Type | Name | Resist Check | Range | Recast | Counter |
Single | Deep Gouge | Magic -150 | 300 | 3 | - |
PBAE | Dragornian Malady | Disease -150 | 50 | 30 | - |
|
|
|
|
|
klicke auf den Drudenfuß, um auf die Startseite zu gelangen |