![]() |
| |||||||||||
| Effect Type | Name | Resist Check | Range | Recast | Counter |
| PBAE | Aura of Fear | Poison -150 | 300 | 180 | - |
| Stun, 2000 HP DD, 550 HP DoT | |||||
| PBAE | Call of the Faceless | Poison -150 | 300 | 180 | - |
| Silence, Movement -40%, 200 HP DoT | |||||
| PBAE | Timeless Panic | Magic -350 | 100 | 42 | - |
| Fear, 1000 HP DD | |||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| klicke auf den Drudenfuß, um auf die Startseite zu gelangen |